Teinte, saturation, luminosité (ou valeur) sont les trois paramètres de description d’une couleur dans une approche psychologique de cette perception. Cette expression désigne des modèles de description des couleurs utilisés en graphisme informatique et en infographie, qui adaptent ces paramètres.
Les sigles TSL ou, en anglais HSL (Hue, Saturation, Lightness) désignent de tels systèmes de description des couleurs. La luminosité étant à peu près ce qu’on appelle la valeur (Value), TSV ou HSV s’utilisent pour différencier des systèmes basés sur les mêmes principes, avec une mise en œuvre différente.
De nombreux logiciels de retouche et de création graphiques matricielle offrent une interface de description des couleurs Teinte, Saturation, Luminosité. Dans ce cas, les couleurs sont toujours enregistrées comme composantes trichromes (rouge, vert, bleu).
Dans les logiciels d’édition d’image vectorielle, les paramètres de Teinte, saturation, luminosité peuvent servir de définition de la couleur et être enregistrés. Le W3C a adopté cette description perceptuelle, en parallèle avec les descriptions trichromes, pour définir les couleurs, au format texte, dans les feuilles de style en cascade et les dessins vectoriels SVG.
A
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot | 26 | 78 | 55 | ||||||||||||
Absinthe | 99 | 68 | 58 | ||||||||||||
Acajou | 21 | 65 | 32 | ||||||||||||
Aigue-marine | 180 | 90 | 72 | ||||||||||||
Aile de corbeau (cheveux) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Albâtre | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
Alezan (chevaux) | 30 | 63 | 40 | ||||||||||||
Amande | 105 | 43 | 60 | ||||||||||||
Amarante | 349 | 57 | 36 | ||||||||||||
Ambre jaune | 49 | 100 | 47 | ||||||||||||
Ambre rouge | 16 | 85 | 37 | ||||||||||||
Améthyste | 279 | 37 | 48 | ||||||||||||
Anthracite | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
Aquilain (chevaux) | 26 | 90 | 36 | ||||||||||||
Ardoise | 226 | 9 | 39 | ||||||||||||
Argent | 0 | 0 | 81 | ||||||||||||
Argile | 0 | 0 | 94 | ||||||||||||
Asperge | 92 | 27 | 49 | ||||||||||||
Aubergine | 316 | 100 | 11 | ||||||||||||
Auburn (cheveux) | 21 | 86 | 33 | ||||||||||||
Aurore | 40 | 100 | 69 | ||||||||||||
Avocat | 81 | 95 | 26 | ||||||||||||
Azur (héraldique) | 206 | 74 | 46 | ||||||||||||
Azur | 196 | 82 | 70 | ||||||||||||
Azurin | 194 | 98 | 83 |
B
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baillet (chevaux vieilli) | 26 | 59 | 43 | ||||||||||||
Banane | 52 | 94 | 42 | ||||||||||||
Basané (peau) | 35 | 36 | 40 | ||||||||||||
Beige | 38 | 40 | 64 | ||||||||||||
Beigeasse (péjoratif) | 51 | 25 | 58 | ||||||||||||
Beurre | 54 | 82 | 68 | ||||||||||||
Beurre frais | 54 | 100 | 78 | ||||||||||||
Bis (héraldique) | 42 | 65 | 85 | ||||||||||||
Bis | 37 | 8 | 43 | ||||||||||||
Bisque | 33 | 100 | 88 | ||||||||||||
Bistre | 34 | 27 | 41 | ||||||||||||
Bitume | 33 | 32 | 23 | ||||||||||||
Blanc | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
Blanc cassé | 60 | 93 | 94 | ||||||||||||
Blanc crème | 50 | 95 | 86 | ||||||||||||
Blanc d’argent (pigment) | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
Blanc d’Espagne (pigment) | 56 | 88 | 97 | ||||||||||||
Blanc de céruse (pigment) | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
Blanc de Chine | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
Blanc de lait | 90 | 25 | 98 | ||||||||||||
Blanc de Meudon | 56 | 88 | 97 | ||||||||||||
Blanc de plomb | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
Blanc de Troyes (pigment) | 56 | 88 | 97 | ||||||||||||
Blanc de zinc (pigment) | 180 | 80 | 98 | ||||||||||||
Blanc lunaire | 180 | 83 | 98 | ||||||||||||
Blanc neige | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
Blanc-bleu (minéraux) | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
Blé | 54 | 80 | 55 | ||||||||||||
Blet | 35 | 69 | 21 | ||||||||||||
Bleu cyan ou bleu primaire | 240 | 100 | 50 | ||||||||||||
Bleu acier | 201 | 52 | 48 | ||||||||||||
Bleu ardoise | 228 | 15 | 48 | ||||||||||||
Bleu azur (héraldique) | 206 | 74 | 46 | ||||||||||||
Bleu barbeau | 220 | 36 | 51 | ||||||||||||
Bleu bleuet | 220 | 36 | 51 | ||||||||||||
Bleu canard | 186 | 95 | 31 | ||||||||||||
Bleu céleste | 192 | 84 | 54 | ||||||||||||
Bleu cérule | 208 | 55 | 46 | ||||||||||||
Bleu céruléen | 208 | 55 | 46 | ||||||||||||
Bleu charrette | 219 | 33 | 67 | ||||||||||||
Bleu charron | 219 | 33 | 67 | ||||||||||||
Bleu ciel | 212 | 99 | 73 | ||||||||||||
Bleu cobalt (pigment) | 219 | 57 | 31 | ||||||||||||
Bleu d’Anvers | 206 | 44 | 25 | ||||||||||||
Bleu de Berlin | 206 | 44 | 25 | ||||||||||||
Bleu de cobalt (pigment) | 219 | 57 | 31 | ||||||||||||
Bleu de France | 210 | 79 | 55 | ||||||||||||
Bleu de minuit | 210 | 100 | 20 | ||||||||||||
Bleu de Prusse (pigment) | 206 | 44 | 25 | ||||||||||||
Bleu des mers du sud | 180 | 100 | 40 | ||||||||||||
Bleu dragée | 204 | 100 | 94 | ||||||||||||
Bleu électrique | 219 | 100 | 59 | ||||||||||||
Bleu France | 210 | 79 | 55 | ||||||||||||
Bleu fumée | 204 | 39 | 81 | ||||||||||||
Bleu givré | 180 | 46 | 66 | ||||||||||||
Bleu guède | 214 | 28 | 47 | ||||||||||||
Bleu hussard | 206 | 44 | 25 | ||||||||||||
Bleu Klein | 246 | 69 | 29 | ||||||||||||
Bleu lavande | 251 | 73 | 72 | ||||||||||||
Bleu Majorelle | 247 | 67 | 59 | ||||||||||||
Bleu marine | 215 | 92 | 15 | ||||||||||||
Bleu minéral | 206 | 44 | 25 | ||||||||||||
Bleu nuit | 246 | 91 | 22 | ||||||||||||
Bleu outremer | 250 | 99 | 31 | ||||||||||||
Bleu paon | 191 | 92 | 29 | ||||||||||||
Bleu persan | 264 | 100 | 50 | ||||||||||||
Bleu pétrole | 190 | 47 | 22 | ||||||||||||
Bleu roi | 210 | 79 | 55 | ||||||||||||
Bleu roy | 210 | 79 | 55 | ||||||||||||
Bleu saphir | 224 | 99 | 35 | ||||||||||||
Bleu sarcelle | 180 | 100 | 28 | ||||||||||||
Bleu turquin | 219 | 35 | 40 | ||||||||||||
Bleu turquoise | 174 | 98 | 57 | ||||||||||||
Blondeur (cheveux) | 39 | 65 | 67 | ||||||||||||
Blond vénitien (cheveux) | 34 | 75 | 62 | ||||||||||||
Bordeaux | 349 | 88 | 23 | ||||||||||||
Bourgogne | 0 | 78 | 24 | ||||||||||||
Bouton d’or | 52 | 98 | 53 | ||||||||||||
Brique | 11 | 66 | 31 | ||||||||||||
Bronze | 44 | 58 | 24 | ||||||||||||
Brou de noix | 31 | 88 | 13 | ||||||||||||
Brun clair | 30 | 59 | 53 | ||||||||||||
Brun | 35 | 69 | 21 | ||||||||||||
Bureau | 39 | 37 | 31 |
C
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caca d’oie | 60 | 88 | 43 | ||||||||||||
Cacao | 26 | 25 | 30 | ||||||||||||
Cachou | 26 | 59 | 12 | ||||||||||||
Cæruléum | 192 | 84 | 54 | ||||||||||||
Café | 39 | 97 | 14 | ||||||||||||
Café au lait | 39 | 44 | 33 | ||||||||||||
Cannelle | 29 | 41 | 35 | ||||||||||||
Capucine | 6 | 100 | 65 | ||||||||||||
Caramel | 24 | 100 | 25 | ||||||||||||
Carmin | 350 | 100 | 29 | ||||||||||||
Carnation (héraldique) | 17 | 98 | 84 | ||||||||||||
Carné (botanique) | 17 | 98 | 84 | ||||||||||||
Carotte | 21 | 91 | 53 | ||||||||||||
Cassis | 348 | 93 | 12 | ||||||||||||
Céladon | 154 | 16 | 58 | ||||||||||||
Cerise | 0 | 89 | 39 | ||||||||||||
Céruléen | 208 | 55 | 46 | ||||||||||||
Chair | 17 | 98 | 84 | ||||||||||||
Chamois | 49 | 48 | 65 | ||||||||||||
Champagne | 52 | 89 | 85 | ||||||||||||
Charbonneux | 240 | 100 | 3 | ||||||||||||
Châtaigne | 30 | 17 | 43 | ||||||||||||
Châtain | 35 | 36 | 40 | ||||||||||||
Chaudron | 35 | 80 | 29 | ||||||||||||
Chenu (cheveux) | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
Chocolat | 26 | 45 | 24 | ||||||||||||
Cinabre | 6 | 98 | 43 | ||||||||||||
Citron | 62 | 100 | 62 | ||||||||||||
Citrouille | 26 | 84 | 48 | ||||||||||||
Clarissimo (cigare) | 54 | 32 | 59 | ||||||||||||
Claro (cigare) | 25 | 38 | 37 | ||||||||||||
Claro claro (cigare) | 39 | 39 | 55 | ||||||||||||
Colombin (vieilli) | 321 | 21 | 34 | ||||||||||||
Colorado (cigare) | 21 | 67 | 26 | ||||||||||||
Colorado claro (cigare) | 35 | 53 | 27 | ||||||||||||
Coquelicot | 2 | 100 | 39 | ||||||||||||
Coquille d’œuf | 19 | 88 | 94 | ||||||||||||
Corail | 16 | 99 | 45 | ||||||||||||
Cramoisi | 350 | 100 | 29 | ||||||||||||
Crème | 50 | 95 | 86 | ||||||||||||
Cuisse de nymphe | 337 | 92 | 95 | ||||||||||||
Cuisse de nymphe émue | 330 | 59 | 100 | ||||||||||||
Cuivre | 35 | 100 | 35 | ||||||||||||
Cyan clair secondaire | 180 | 100 | 50 | ||||||||||||
Cyan clair | 180 | 95 | 57 |
D
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 213 | 80 | 41 | ||||||||||||
Double claro (cigare) | 39 | 39 | 55 |
E
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ébène | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Écarlate | 0 | 100 | 46 | ||||||||||||
Écru | 60 | 94 | 94 | ||||||||||||
Émeraude | 144 | 99 | 42 | ||||||||||||
Étain oxydé | 0 | 0 | 73 | ||||||||||||
Étain pur | 0 | 0 | 93 |
F
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fauve | 26 | 90 | 36 | ||||||||||||
Fer (héraldique) | 0 | 0 | 52 | ||||||||||||
Feu vif | 17 | 100 | 50 | ||||||||||||
Feuille-morte | 21 | 56 | 38 | ||||||||||||
Flave | 60 | 61 | 75 | ||||||||||||
Fleur de soufre | 60 | 100 | 71 | ||||||||||||
Fraise | 0 | 60 | 47 | ||||||||||||
Fraise écrasée | 0 | 64 | 39 | ||||||||||||
Framboise | 349 | 64 | 48 | ||||||||||||
Fuchsia | 334 | 98 | 62 |
G
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garance | 0 | 87 | 50 | ||||||||||||
Glauque | 159 | 22 | 50 | ||||||||||||
Glycine | 281 | 46 | 75 | ||||||||||||
Grège | 38 | 20 | 66 | ||||||||||||
Grenadine | 358 | 80 | 57 | ||||||||||||
Grenat | 355 | 82 | 24 | ||||||||||||
Gris | 0 | 0 | 38 | ||||||||||||
Gris acier | 0 | 0 | 69 | ||||||||||||
Gris anthracite | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
Gris de lin | 254 | 47 | 86 | ||||||||||||
Gris de maure | 44 | 22 | 34 | ||||||||||||
Gris de Payne | 207 | 8 | 44 | ||||||||||||
Gris fer | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||
Gris fumée | 204 | 39 | 81 | ||||||||||||
Gris perle | 0 | 0 | 81 | ||||||||||||
Gris plomb | 188 | 3 | 49 | ||||||||||||
Gris souris | 0 | 0 | 62 | ||||||||||||
Gris taupe | 39 | 17 | 24 | ||||||||||||
Gris tourdille (chevaux) | 53 | 11 | 73 | ||||||||||||
Gris tourterelle | 0 | 10 | 70 | ||||||||||||
Groseille | 354 | 91 | 43 | ||||||||||||
Gueules (héraldique) | 0 | 84 | 48 |
H
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havane | 36 | 21 | 48 | ||||||||||||
Héliotrope | 286 | 100 | 73 | ||||||||||||
Hoto | 0 | 0 | 0 |
I
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incarnadin | 354 | 98 | 79 | ||||||||||||
Incarnat | 354 | 100 | 72 | ||||||||||||
Indigo (teinture) | 266 | 100 | 21 | ||||||||||||
Indigo | 265 | 94 | 54 | ||||||||||||
Isabelle (chevaux) | 39 | 44 | 33 | ||||||||||||
Ivoire | 60 | 100 | 92 |
J
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jade | 126 | 69 | 72 | ||||||||||||
Jais | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Jaune secondaire | 60 | 100 | 50 | ||||||||||||
Jaune auréolin | 50 | 84 | 60 | ||||||||||||
Jaune banane | 52 | 94 | 42 | ||||||||||||
Jaune bouton d’or | 53 | 93 | 52 | ||||||||||||
Jaune canari | 62 | 90 | 50 | ||||||||||||
Jaune citron | 62 | 100 | 62 | ||||||||||||
Jaune d’or | 54 | 94 | 48 | ||||||||||||
Jaune de chrome (pigment) | 64 | 100 | 52 | ||||||||||||
Jaune de Mars | 49 | 82 | 63 | ||||||||||||
Jaune de Naples (pigment) | 47 | 100 | 87 | ||||||||||||
Jaune fleur de soufre | 60 | 100 | 71 | ||||||||||||
Jaune impérial | 52 | 100 | 61 | ||||||||||||
Jaune maïs | 46 | 100 | 73 | ||||||||||||
Jaune mimosa | 58 | 99 | 71 | ||||||||||||
Jaune moutarde | 62 | 100 | 41 | ||||||||||||
Jaune nankin | 51 | 90 | 69 | ||||||||||||
Jaune paille | 51 | 99 | 64 | ||||||||||||
Jaune poussin | 52 | 90 | 67 | ||||||||||||
Jaune soufre | 60 | 100 | 71 |
L
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapis-lazuli | 210 | 61 | 38 | ||||||||||||
Lavallière (reliure) | 30 | 62 | 35 | ||||||||||||
Lavande | 251 | 73 | 72 | ||||||||||||
Lie de vin | 344 | 70 | 40 | ||||||||||||
Lilas | 284 | 55 | 61 | ||||||||||||
Lin | 30 | 67 | 94 |
M
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maduro (cigare) | 33 | 20 | 18 | ||||||||||||
Maduro colorado (cigare) | 35 | 69 | 21 | ||||||||||||
Magenta secondaire | 300 | 100 | 50 | ||||||||||||
Magenta fushia (encre) | 328 | 100 | 43 | ||||||||||||
Magenta foncé | 300 | 100 | 25 | ||||||||||||
Maïs | 46 | 100 | 73 | ||||||||||||
Malachite | 145 | 68 | 37 | ||||||||||||
Mandarine | 30 | 99 | 64 | ||||||||||||
Marine | 215 | 92 | 15 | ||||||||||||
Marron | 28 | 100 | 17 | ||||||||||||
Mastic | 56 | 18 | 64 | ||||||||||||
Mauve | 300 | 53 | 64 | ||||||||||||
Melon | 39 | 82 | 48 | ||||||||||||
Menthe | 141 | 79 | 40 | ||||||||||||
Menthe à l’eau | 141 | 93 | 65 | ||||||||||||
Miel | 49 | 91 | 45 | ||||||||||||
Mordoré | 35 | 68 | 32 | ||||||||||||
Moreau (chevaux) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Moutarde | 62 | 100 | 41 |
N
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacarat | 0 | 96 | 68 | ||||||||||||
Nankin | 51 | 90 | 69 | ||||||||||||
Neige | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
Noir | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Noir animal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Noir charbon | 240 | 100 | 3 | ||||||||||||
Noir d’aniline | 273 | 26 | 7 | ||||||||||||
Noir d’encre | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Noir d’ivoire (pigment) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Noir de carbone (pigment) | 27 | 31 | 6 | ||||||||||||
Noir de fumée (pigment) | 27 | 31 | 6 | ||||||||||||
Noir de jais | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Noiraud (teint , cheveux) | 29 | 54 | 12 | ||||||||||||
Noisette | 25 | 58 | 37 |
O
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocre rouge | 28 | 65 | 61 | ||||||||||||
Ocre jaune | 44 | 74 | 52 | ||||||||||||
Olive | 76 | 60 | 35 | ||||||||||||
Opalin | 180 | 100 | 97 | ||||||||||||
Or | 51 | 100 | 100 | ||||||||||||
Orange | 30 | 87 | 50 | ||||||||||||
Orange brûlée | 25 | 100 | 40 | ||||||||||||
Orchidée | 302 | 59 | 65 | ||||||||||||
Orpiment | 49 | 97 | 55 | ||||||||||||
Orpin de Perse | 49 | 97 | 55 | ||||||||||||
Oscuro (cigare) | 46 | 71 | 9 |
P
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paille | 51 | 99 | 64 | ||||||||||||
Papaye | 37 | 100 | 92 | ||||||||||||
Papier bulle | 44 | 73 | 74 | ||||||||||||
Parme | 198 | 160 | 196 | ||||||||||||
Passe-velours | 349 | 57 | 36 | ||||||||||||
Pastel | 214 | 28 | 47 | ||||||||||||
Pêche | 7 | 95 | 85 | ||||||||||||
Pelure d’oignon (œnologie) | 351 | 49 | 68 | ||||||||||||
Pervenche | 240 | 100 | 90 | ||||||||||||
Pinchard (chevaux vieilli) | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
Pistache | 86 | 87 | 71 | ||||||||||||
Platine | 49 | 84 | 88 | ||||||||||||
Plomb | 188 | 3 | 49 | ||||||||||||
Poil de chameau | 35 | 68 | 43 | ||||||||||||
Ponceau | 2 | 100 | 39 | ||||||||||||
Mauve (héraldique) | 328 | 28 | 46 | ||||||||||||
Pourpre | 339 | 84 | 34 | ||||||||||||
Prasin | 141 | 37 | 47 | ||||||||||||
Prune | 325 | 73 | 29 | ||||||||||||
Puce | 11 | 79 | 17 |
Q
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queue-de-renard | 349 | 57 | 36 | ||||||||||||
Queue-de-vache foncé | 42 | 23 | 56 | ||||||||||||
Queue-de-vache clair | 49 | 41 | 60 |
R
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réglisse | 24 | 20 | 15 | ||||||||||||
Rose | 339 | 97 | 71 | ||||||||||||
Rose balais (minéraux) | 335 | 44 | 59 | ||||||||||||
Rose bonbon | 330 | 94 | 62 | ||||||||||||
Rose dragée | 342 | 97 | 87 | ||||||||||||
Rose fuchsia | 334 | 98 | 62 | ||||||||||||
Rose Mountbatten | 323 | 13 | 54 | ||||||||||||
Rose thé | 11 | 100 | 71 | ||||||||||||
Rouge vif | 0 | 100 | 50 | ||||||||||||
Rouge Andrinople | 6 | 99 | 33 | ||||||||||||
Rouge anglais | 6 | 94 | 51 | ||||||||||||
Rouge Bismarck | 11 | 89 | 34 | ||||||||||||
Rouge bordeaux | 349 | 88 | 23 | ||||||||||||
Rouge bourgogne | 0 | 78 | 24 | ||||||||||||
Rouge capucine | 6 | 100 | 65 | ||||||||||||
Rouge cardinal | 6 | 84 | 39 | ||||||||||||
Rouge carmin | 350 | 100 | 29 | ||||||||||||
Rouge cerise | 0 | 89 | 39 | ||||||||||||
Rouge cinabre | 6 | 98 | 43 | ||||||||||||
Rouge coquelicot | 2 | 100 | 39 | ||||||||||||
Rouge d’alizarine (pigment) | 354 | 99 | 43 | ||||||||||||
Rouge d’Andrinople | 6 | 99 | 33 | ||||||||||||
Rouge d’aniline | 0 | 100 | 46 | ||||||||||||
Rouge de Mars (pigment) | 6 | 94 | 51 | ||||||||||||
Rouge écrevisse | 10 | 99 | 37 | ||||||||||||
Rouge feu | 6 | 100 | 50 | ||||||||||||
Rouge fraise | 0 | 60 | 47 | ||||||||||||
Rouge framboise | 349 | 64 | 48 | ||||||||||||
Rouge grenadine | 358 | 80 | 57 | ||||||||||||
Rouge grenat | 355 | 82 | 24 | ||||||||||||
Rouge groseille | 354 | 91 | 43 | ||||||||||||
Rouge magenta ou rouge primaire | 322 | 81 | 43 | ||||||||||||
Rouge ponceau | 2 | 100 | 39 | ||||||||||||
Rouge sang | 0 | 91 | 27 | ||||||||||||
Rouge tomate | 6 | 82 | 48 | ||||||||||||
Rouge tomette | 11 | 54 | 44 | ||||||||||||
Rouge turc | 6 | 99 | 33 | ||||||||||||
Rouge vermillon | 6 | 98 | 43 | ||||||||||||
Rouille | 30 | 74 | 34 | ||||||||||||
Roux | 26 | 90 | 36 |
S
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sable (héraldique) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sable | 39 | 47 | 77 | ||||||||||||
Safran | 52 | 90 | 52 | ||||||||||||
Safre | 224 | 99 | 35 | ||||||||||||
Sang de bœuf | 4 | 100 | 23 | ||||||||||||
Sanguine (héraldique) | 0 | 91 | 27 | ||||||||||||
Saphir | 224 | 99 | 35 | ||||||||||||
Sarcelle | 180 | 100 | 28 | ||||||||||||
Saumon | 21 | 92 | 65 | ||||||||||||
Senois (héraldique) | 16 | 59 | 35 | ||||||||||||
Sépia | 30 | 31 | 54 | ||||||||||||
Sinople (héraldique) | 120 | 76 | 33 | ||||||||||||
Smalt | 220 | 100 | 30 | ||||||||||||
Smaragdin | 144 | 99 | 42 | ||||||||||||
Soufre | 60 | 100 | 71 | ||||||||||||
Souris | 0 | 0 | 62 |
T
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabac | 26 | 68 | 37 | ||||||||||||
Tanné (héraldique) | 30 | 98 | 33 | ||||||||||||
Tangerine (couleur) | 24 | 100 | 100 | ||||||||||||
Taupe | 39 | 17 | 24 | ||||||||||||
Terre d’ombre | 39 | 58 | 36 | ||||||||||||
Terre de Sienne | 21 | 46 | 38 | ||||||||||||
Terre de Sienne brûlée | 33 | 24 | 47 | ||||||||||||
Tomate | 6 | 82 | 48 | ||||||||||||
Topaze | 53 | 93 | 72 | ||||||||||||
Tourterelle | 0 | 10 | 70 | ||||||||||||
Turquoise | 174 | 98 | 57 |
V
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanille | 44 | 54 | 74 | ||||||||||||
Ventre de biche | 26 | 56 | 80 | ||||||||||||
Vermeil | 354 | 100 | 52 | ||||||||||||
Vermillon | 6 | 98 | 43 | ||||||||||||
Vert primaire | 120 | 100 | 50 | ||||||||||||
Vert absinthe | 99 | 68 | 58 | ||||||||||||
Vert amande | 105 | 43 | 60 | ||||||||||||
Vert anis | 90 | 76 | 62 | ||||||||||||
Vert avocat | 81 | 95 | 26 | ||||||||||||
Vert bouteille | 120 | 84 | 23 | ||||||||||||
Vert céladon | 154 | 16 | 58 | ||||||||||||
Vert chartreuse | 76 | 92 | 58 | ||||||||||||
Vert d’eau | 125 | 72 | 82 | ||||||||||||
Vert de chrome ou anglais (pigment) | 131 | 41 | 16 | ||||||||||||
Vert de gris | 120 | 8 | 62 | ||||||||||||
Vert de Hooker | 104 | 82 | 17 | ||||||||||||
Vert de vessie | 109 | 78 | 26 | ||||||||||||
Vert émeraude ou Smaragdin | 144 | 99 | 42 | ||||||||||||
Vert épinard | 145 | 58 | 22 | ||||||||||||
Vert gazon ou herbe | 109 | 64 | 38 | ||||||||||||
Vert impérial | 139 | 100 | 17 | ||||||||||||
Vert jade | 126 | 69 | 72 | ||||||||||||
Vert kaki | 71 | 46 | 37 | ||||||||||||
Vert lichen | 114 | 35 | 63 | ||||||||||||
Vert lime | 89 | 98 | 61 | ||||||||||||
Vert malachite | 145 | 68 | 37 | ||||||||||||
Vert mélèze | 137 | 33 | 33 | ||||||||||||
Vert menthe | 141 | 79 | 40 | ||||||||||||
Vert menthe à l’eau | 141 | 93 | 65 | ||||||||||||
Vert militaire | 82 | 21 | 33 | ||||||||||||
Vert mousse | 109 | 28 | 49 | ||||||||||||
Vert olive | 76 | 60 | 35 | ||||||||||||
Vert opaline | 159 | 53 | 73 | ||||||||||||
Vert perroquet | 126 | 88 | 59 | ||||||||||||
Vert pin | 175 | 98 | 24 | ||||||||||||
Vert pistache | 86 | 87 | 71 | ||||||||||||
Vert poireau ou prasin | 141 | 37 | 47 | ||||||||||||
Vert pomme | 114 | 70 | 46 | ||||||||||||
Vert prairie | 109 | 65 | 53 | ||||||||||||
Vert printemps | 150 | 100 | 50 | ||||||||||||
Vert sapin | 145 | 80 | 18 | ||||||||||||
Vert sauge | 130 | 21 | 51 | ||||||||||||
Vert tilleul | 81 | 58 | 57 | ||||||||||||
Vert turquoise | 170 | 99 | 56 | ||||||||||||
Vert Véronèse (pigment) | 70 | 51 | 26 | ||||||||||||
Violet | 279 | 94 | 42 | ||||||||||||
Violet d’évêque | 316 | 30 | 35 | ||||||||||||
Violine | 311 | 93 | 33 | ||||||||||||
Viride | 161 | 34 | 38 |
Z
nom de couleur | échantillon | TSL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinzolin | 294 | 97 | 24 |